学年 | 科目 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
小5 | 算・国 | 週2回(月・木) | 13,200円 |
小6 | 算・国 | 週2回(月・木) | 13,200円 |
算・国・英(EGG) | 週3回(月・水・木) | 16,830円 | |
英(EGG) | 週1回(水) | 4,730円 |
学年 | 科目 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
中1 | 英・数・(理・社・国) | 週2回(月・木) | 16,830円 |
英・数・理・社・(国) | 週3回(月・木・金) | 22,550円 | |
中2 | 英・数・理・社・(国) | 週3回(火・水・金) | 23,100円 |
中3 | (4~9月) 英・数・理・社・(国) |
週3回(水・木・土) | 23,650円 |
(10~2月) 英・数・理・社・国 |
週3回(水・木・土) | 24,750円 |
学年 | 科目 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
高1 大学入試基礎講座 |
英 | 週1回(火) | 1科目 12,100円 2科目 22,000円 |
数 | 週1回(金) |
○入会金 | 11,000円(税込) ※小学生英語のみの場合は4,400円(税込) |
---|---|
○施設維持費 | 前・後期 各2,640円(税込) |
○テキスト代・模擬テスト代 | 実費 |