学年 | 科目 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
小5 | 算・国 | 週2回(月・木) | 12,600円 |
小6 | 算・国 | 週2回(月・木) | 12,600円 |
算・国・英(EGG) | 週3回(月・水・木) | 16,000円 | |
英(EGG) | 週1回(水) | 4,600円 |
学年 | 科目 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
中1 | 英・数・(理・社・国) | 週2回(月・木) | 16,000円 |
英・数・理・社・(国) | 週3回(月・木・金) | 21,600円 | |
中2 | 英・数・理・社・(国) | 週3回(火・水・金) | 22,300円 |
中3 | (4~9月) 英・数・理・社・(国) |
週3回(月・水・土) | 22,800円 |
(10~2月) 英・数・理・社・国 |
週3回(月・水・土) | 24,000円 |
学年 | 科目 | 授業回数 | 授業料(税込) |
---|---|---|---|
高1 大学入試基礎講座 |
英 | 週1回(火) | 1科目 11,200円 2科目 21,300円 |
数 | 週1回(金) |
○入会金 | 11,000円(税込) ※小学生英語のみの場合は3,500円(税込) |
---|---|
○施設維持費 | 前・後期 各2,040円(税込) |
○テキスト代・模擬テスト代 | 実費 |