進学校 | 人数 | 進学校 | 人数 |
---|---|---|---|
横須賀 | 12 | 逗 葉 | 1 |
横浜翠嵐 | 1 | 氷取沢 | 6 |
柏 陽 | 5 | 瀬 谷 | 1 |
横浜緑ヶ丘 | 6 | 中央大学附属横浜 | 1 |
横浜国際 | 4 | 山手学院 | 1 |
横浜サイエンスフロンティア | 2 | 法政国際 | 2 |
神奈川総合(国際) | 2 | 日大藤沢 | 2 |
横浜平沼 | 3 | 日大日吉 | 1 |
横浜市立金沢 | 21 | 横須賀学院 | 11 |
追 浜 | 32 | 湘南学院 | 2 |
横須賀大津 | 22 | 三浦学苑[特進] | 1 |
横須賀総合 | 1 | 横浜創英 | 1 |
津久井浜 | 4 | その他 | 8 |
逗 子 | 7 | 合計 | 159 |
英和ぷれぱあるに通う生徒は、ほぼ全員がトップ高校・準トップ高校をめざしています。
この意識の高さが学習意欲の高さにつながり、
卒業生全体の約4人のうち3人が、大津高校以上の公立・私学のトップ高校・準トップ高校に合格し、進学しています。