進学校 | 人数 | 進学校 | 人数 |
---|---|---|---|
横須賀 | 10 | 逗 葉 | 1 |
横浜翠嵐 | 1 | 瀬 谷 | 1 |
柏 陽 | 6 | 金沢総合 | 2 |
横浜緑ヶ丘 | 4 | 桐蔭学園 | 1 |
横浜国際 | 2 | 中央大学附属横浜 | 1 |
横浜サイエンスフロンティア | 1 | 法政国際 | 4 |
神奈川総合(国際) | 2 | 法政第二 | 1 |
横浜平沼 | 2 | 山手学院 | 2 |
鎌 倉 | 2 | 日大藤沢 | 1 |
横浜市立金沢 | 18 | 日大日吉 | 1 |
追 浜 | 27 | 明治学院 | 1 |
横須賀大津 | 19 | 創 価 | 1 |
七里ガ浜 | 1 | 横須賀学院 | 14 |
横須賀総合 | 4 | 横浜創英 | 2 |
横浜商業 | 1 | 三浦学苑 | 2 |
逗 子 | 3 | 湘南学院 | 4 |
津久井浜 | 3 | 緑ヶ丘女子 | 1 |
合 計 | 156 |
英和ぷれぱあるに通う生徒は、ほぼ全員がトップ高校・準トップ高校をめざしています。
この意識の高さが学習意欲の高さにつながり、
卒業生全体の約3人のうち2人が、大津高校以上の公立・私学のトップ高校・準トップ高校に合格し、進学しています。