英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 60.7 | 54.3 | 62.9 | 62.1 | 67.8 | 307.8 |
ぷれぱある生 | 85.1 | 78.8 | 81.2 | 81.6 | 80.4 | 406.9 |
学校平均点との差 | +24.4 | +24.5 | +18.3 | +19.5 | +12.6 | +99.1 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 66.2 | 62.6 | 60.8 | 65.1 | 65.7 | 320.4 |
ぷれぱある生 | 94.8 | 88.7 | 81.5 | 89.9 | 90.0 | 444.8 |
学校平均点との差 | +28.6 | +26.1 | +20.7 | +24.8 | +24.3 | +124.4 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 70.4 | 59.4 | 68.5 | 63.3 | 52.3 | 313.9 |
ぷれぱある生 | 89.6 | 75.2 | 82.8 | 85.2 | 66.2 | 399.0 |
学校平均点との差 | +19.2 | +15.8 | +14.3 | +21.9 | +13.9 | +85.1 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 59.1 | 68.3 | 70.7 | 53.0 | 57.2 | 308.3 |
ぷれぱある生 | 87.8 | 91.0 | 84.3 | 72.7 | 74.7 | 410.5 |
学校平均点との差 | +28.7 | +22.7 | +13.6 | +19.7 | +17.5 | +102.2 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 70.2 | 56.7 | 67.0 | 62.4 | 64.7 | 321.0 |
ぷれぱある生 | 91.8 | 80.9 | 79.2 | 83.8 | 83.3 | 419.1 |
学校平均点との差 | +21.6 | +24.2 | +12.2 | +21.4 | +18.6 | +98.1 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 66.0 | 55.3 | 67.8 | 74.2 | 70.3 | 333.6 |
ぷれぱある生 | 86.4 | 74.1 | 77.7 | 89.9 | 79.9 | 408.0 |
学校平均点との差 | +20.4 | +18.8 | +9.9 | +15.7 | +9.6 | +74.4 |
中学一年生は初めての定期試験になります。本番とそっくりな対策問題でしっかり準備して臨みましょう。
授業日以外の日も空き教室を自習室として開放していますので、自習室を利用して、分からないところはどんどん質問しましょう。
下記の日程で試験対策補習授業を行います。
5/31(日)
9:30-12:10 中2 鷹取 (理科・英語)
9:30-12:10 中3 鷹取 (社会・理科)
6/6(土)
9:30-12:10 中2 追浜・田浦 (理科・社会)
5/31(日)・6/7(日)
試験勉強のため自習室として教室を開放します。
10:00-18:00
質問も歓迎です。