英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 57.8 | 60.3 | 64.1 | 69.7 | 63.7 | 303.3 |
ぷれぱある生 | 87.1 | 84.3 | 77.6 | 75.2 | 82.3 | 406.5 |
学校平均点との差 | +29.3 | +24.0 | +13.5 | +15.5 | +18.6 | +106.2 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 64.3 | 72.8 | 61.3 | 45.5 | 59.7 | 302.4 |
ぷれぱある生 | 93.9 | 92.7 | 82.3 | 74.4 | 87.7 | 431.0 |
学校平均点との差 | +29.6 | +19.9 | +21.0 | +28.9 | +28.0 | +128.6 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 58.7 | 59.9 | 59.8 | 70.5 | 69.1 | 315.6 |
ぷれぱある生 | 84.2 | 87.8 | 75.3 | 91.9 | 88.4 | 427.6 |
学校平均点との差 | +25.5 | +27.9 | +15.5 | +21.4 | +19.3 | +112.0 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 62.5 | 71.8 | 63.7 | 56.6 | 52.8 | 307.4 |
ぷれぱある生 | 84.5 | 85.0 | 79.0 | 72.0 | 66.0 | 386.5.6 |
学校平均点との差 | +22.0 | +13.2 | +15.3 | +15.4 | +13.2 | +79.1 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 63.0 | 54.0 | 66.6 | 65.0 | 57.0 | 305.6 |
ぷれぱある生 | 90.0 | 76.3 | 81.3 | 86.2 | 81.0 | 414.8 |
学校平均点との差 | +27.0 | +22.3 | +14.7 | +21.2 | +24.0 | +109.2 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 51.7 | 58.2 | 54.4 | 58.9 | 57.4 | 280.6 |
ぷれぱある生 | 82.0 | 83.6 | 74.4 | 78.4 | 83.6 | 402.0 |
学校平均点との差 | +30.3 | +25.4 | +20.0 | +19.5 | +26.2 | +121.4 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 52.9 | 59.9 | 64.5 | 64.5 | 51.7 | 280.9 |
ぷれぱある生 | 69.0 | 83.6 | 76.9 | 84.8 | 66.5 | 380.8 |
学校平均点との差 | +16.1 | +23.7 | +12.4 | +20.3 | +14.8 | +99.9 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 67.1 | 69.6 | 70.8 | 67.2 | 68.3 | 339.2 |
ぷれぱある生 | 84.4 | 88.3 | 80.4 | 86.4 | 82.1 | 421.7 |
学校平均点との差 | +17.3 | +18.7 | +9.6 | +19.2 | +13.8 | +82.5 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 55.8 | 51.7 | 64.5 | 56.9 | 65.0 | 293.9 |
ぷれぱある生 | 84.8 | 72.8 | 81.4 | 84.9 | 87.3 | 411.1 |
学校平均点との差 | +29.0 | +21.1 | +16.9 | +28.0 | +22.3 | +117.2 |
下記の日程で三学期ぷれジャンプを実施します。
3学期のぷれジャンプは1年間のまとめのテストになります。しっかり復習して新しい学年を迎えましょう。
算数と国語の2科目で実施します。
学校の進度に合わせて、教科書レベルで出題します。
2/4(水)・6(金)・10(火) 16:30-17:30
2/7(土) 10:30-11:30
3/ 4(水)・6(金) 16:30-17:40
3/ 7(土) 10:30-11:40
3/6(金)・10(火) 16:30-17:30
3/7(土) 10:30-11:30
・電話にて申し込みを受け付けます。℡046-865-9330
・筆記用具をお持ち下さい。
※上記の日程で都合の悪い場合は個別に日程を設けますのでご相談下さい。
※小6(新中1)対象の『新中1英語・数学準備講座』は2/19(木)よりスタートします。
受講希望の方は必ず3学期ぷれジャンプ受講してください。