英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 65.7 | 50.0 | 62.0 | 55.1 | 58.0 | 289.5 |
英和ぷれぱある生 | 90.8 | 80.3 | 76.4 | 72.9 | 74.1 | 394.5 |
学校平均点との差 | +25.1 | +30.3 | +14.4 | +17.8 | +16.1 | +105.0 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 58.9 | 56.2 | 63.4 | 64.1 | 65.8 | 308.4 |
英和ぷれぱある生 | 91.7 | 88.1 | 81.6 | 85.4 | 90.1 | 440.8 |
学校平均点との差 | +32.8 | +31.9 | +18.2 | +21.3 | +24.3 | +132.4 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 51.8 | 58.4 | 61.5 | 67.3 | 64.8 | 299.2 |
ぷれぱある生 | 79.7 | 84.5 | 74.9 | 88.2 | 87.9 | 415.1 |
学校平均点との差 | +27.9 | +26.1 | +13.4 | +20.9 | +23.1 | +115.9 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 70.2 | 64.3 | 66.0 | 63.3 | 69.5 | 333.3 |
英和ぷれぱある生 | 88.4 | 86.6 | 76.5 | 81.2 | 85.2 | 417.9 |
学校平均点との差 | +18.2 | +22.3 | +10.5 | +17.9 | +15.7 | +84.6 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 60.7 | 68.0 | 68.6 | 69.8 | 64.9 | 331.9 |
英和ぷれぱある生 | 86.0 | 86.9 | 76.6 | 82.6 | 76.4 | 411.9 |
学校平均点との差 | +25.3 | +18.9 | +8.0 | +12.8 | +11.5 | +80.0 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 59.7 | 54.2 | 63.7 | 71.6 | 59.2 | 308.4 |
英和ぷれぱある生 | 87.9 | 78.3 | 81.8 | 91.3 | 81.7 | 420.9 |
学校平均点との差 | +28.2 | +24.1 | +18.1 | +19.7 | +22.5 | +112.5 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 71.8 | 66.0 | 61.0 | 73.4 | 53.3 | 325.5 |
英和ぷれぱある生 | 90.3 | 86.6 | 71.1 | 88.7 | 63.0 | 399.6 |
学校平均点との差 | +18.5 | +20.6 | +10.1 | +15.3 | +9.7 | +74.1 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 59.1 | 58.6 | 67.0 | 64.7 | 59.5 | 308.9 |
英和ぷれぱある生 | 86.5 | 76.0 | 77.6 | 81.3 | 77.8 | 399.3 |
学校平均点との差 | +27.4 | +17.4 | +10.6 | +16.6 | +18.3 | +90.4 |
英 語 | 数 学 | 国 語 | 理 科 | 社 会 | 5科合計 | |
学校平均点 | 54.7 | 59.1 | 61.8 | 47.2 | 57.1 | 279.9 |
英和ぷれぱある生 | 84.6 | 85.2 | 74.8 | 73.2 | 78.8 | 396.6 |
学校平均点との差 | +29.9 | +26.1 | +13.0 | +26.0 | +21.7 | +116.7 |
小5・小6 期間:12/26(金)・29(月),
1/5(月)[3日間・全6コマ]
時間: 9:40~12:10
科目: 算数・国語
中 1 期間:12/22(月)・12/26(金)~12/29(月),
1/4(日)~1/6(火)[7日間・全14コマ]
時間: 18:40~21:10
科目: 英語・数学・理科・社会
中 2 期間:12/23(火)・12/26(金)~12/29(月),
1/4(日)・1/5(月)[7日間・全14コマ]
時間: 18:40~21:10 (23日は9:30-12:00)
科目: 英語・数学・理科・社会
中 3 期間:12/21(日)~12/30(火)
1/4(日)~1/6(火)[13日間・全34コマ]
時間: 13:10~17:00
(学校がある日は18:50~21:30)
科目: 英語・数学・国語・理科・社会
※国語は12/6(土)・13(土)に追加
※ 上記の通り実施する予定ですが、一部変更があるかもしれません。ご了承下さい。
なお、詳細な案内書は12月上旬に配布します。